
行程特色:
全程舒适旅游巴士,优质专业的导游服务,让您行程无忧!
四天畅游西雅图及其周边经典Icon,丰富的一日游自由搭配,DIY私人专属的行程路线!
2人成行,保证出发!
适合人群:
适合时间充裕的客人,一次性游览西雅图及其周边最经典、最精华的部分。
备注:
1. 团体免费接机/接码头/接火车站,需要在机场等候其他航班旅客。
2. 自费接机:24小时,随接随走,$140/单程(涵盖第一第二人),第三人起每增加1人加收$20(报价包含司机服务费)。
16:00之前抵达的航班,可自费参加西雅图3小时夜游项目。
西雅图夜游:西雅图渔人码头 - 西雅图唐人街 - 凯利公园
针对夜游座位操作:
1. 夜游项目建议提前预定,两人即成团,保证出发。
2. 如果客人抵达后报名参加夜游,我司会根据实际车辆安排的情况决定是否成团。
选择日期、填写人数,即可看到准确价格。今天不会产生任何费用。
| 选择 | 出发 | 返回 | 当地参团每人 · 双人房 | 单房差价 |
|---|---|---|---|---|
| 已售罄 候补 | CAD $654 | + CAD $418 | ||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 | |||
| CAD $654 | + CAD $418 |
✈ 多伦多出发机票在预订时报价,加在当地参团价格之上 · 查询今日票价 →
日期、房型、机票、签证,有什么不清楚的直接问,顾问会尽快答复您。
微信客服扫码添加顾问微信,中文咨询1. 行程中交通费用(使用车辆类型根据当日具体参团人数决定);
2. 中英文服务人员(司机+导游/司兼导);
3. 行程中住宿(住宿晚数等于行程天数减一);
4. 行程中早餐。
1. 午餐和晚餐;
2. 往返出发地的交通费用;
3. 服务费:每人每天$15,按预订行程的天数计算,大人小孩同价;
4. 个人费用(如餐费,电话费,收费电视等一切个人消费);
5. 行程中的必付项目和自费项目;
6. 费用包含中未列出的其他费用。
建议提前预定,两人成团。
在线预订并立即支付每人 CAD $300 订金(本线路另有说明的除外),位置即锁定。我们随后确认名额(通常在 24 小时内)并更新您的订单状态;如果无法确认,订金全额退还。尾款在出发前 60 天付清。订金方式适用于出发前 60 天以上的预订;出发前 60 天内预订需付全款。
价格调整(《2002 年旅游业法》安省条例 26/05):除零售销售税或联邦税变动导致的上涨外,如总价上涨超过 7%,您可以取消并获全额退款;您付清全款之后,价格不得再上调。
卡号直接输入加拿大最大的支付处理商 Moneris,不会经过我们的服务器。
取消费用,以我们收到书面通知的日期计算:
机票一经出票,机票部分不予退款,不受上述规定影响。
从确认到回家,始终由同一位具名顾问负责您的订单:出行文件、座位和房间要求、行程变更,以及旅途中遇到的任何事情。致电 +1 647-689-6888,或到大多伦多五家门店中的任意一家。
需要护照姓名和出生日期,是因为机票必须按法定姓名出票。我们绝不出售您的个人信息,只与执行本次行程的服务方共享。隐私政策 →

线路、团期、价格有疑问?扫码加微信。
用手机浏览?截图保存二维码,在微信「扫一扫」里从相册选图即可添加。