
【高效行程】充分利用您在拉斯维加斯的精彩时光,开启精彩刺激的一日游,游览西大峡谷、胡佛水坝和色彩缤纷的七彩魔山!
【深度游览】在大峡谷西缘,您将充分游览老鹰角、鸟粪角。在观赏绝佳自然风景的同时了解华拉派部落的生活方式!
【品质保证】全程专业服务人员将提供贴心服务,不超过13人的精品小团,保证带给您VIP等级的旅行体验!
【无忧出行】我们将从拉斯维加斯精选的参团站点接送您,全程乘坐舒适的高顶空调车小团出行,确保您的本次之旅轻松无忧!
今天您将在拉斯维加斯开启一段精彩刺激的时光。您的旅程将从拉斯维加斯欢迎招牌和七彩巨石阵的网红同款拍照打卡机位开始,您可在这两个地方轻松拍出潮流大片。之后前往胡佛大坝,在那里您将在麦克·奥卡拉汉-帕特·蒂尔曼纪念大桥的人行道上参观,饱览整个大坝和科罗拉多河的壮丽景色。之后,您可以登上大坝顶部,欣赏它的雄伟的规模并了解它的历史。之后我们将继续前往大峡谷西缘,您将在那里度过三个多小时。在老鹰角您可以选择自费体验玻璃桥,在距离峡谷底部4000英尺的玻璃桥上行走。本次旅程,这对于初次来访西峡谷或想短时间内体验更多的游玩项目的客人来说,是最佳选择。
行程安排:
拉斯维加斯 → 拉斯维加斯欢迎招牌(10分钟)→ 七彩巨石阵(20分钟)→ 迈克·奥卡拉汉-帕特·蒂尔曼纪念大桥(20分钟)→ 胡佛大坝(40分钟)→ 西峡谷(3.5小时,包含西峡谷门票,可自费体验玻璃桥) → 拉斯维加斯
温馨提示:
1. 因本产品行程多为户外探险体验,故不适合轮椅使用者参加。
2. 根据胡佛水坝安检规定,所有进入景区的车辆及游客不得携带除小型随身包以外的任何行李(包括但不限于行李箱、超大背包等)。为确保行程顺利进行,我们保留拒绝携带不符合景区规定行李的客人上车的权利,敬请理解与配合!
选择日期、填写人数,即可看到准确价格。今天不会产生任何费用。
| 选择 | 出发 | 返回 | 当地参团每人 |
|---|---|---|---|
| 已售罄 候补 | CAD $281 | ||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 | |||
| CAD $281 |
✈ 多伦多出发机票在预订时报价,加在当地参团价格之上 · 查询今日票价 →
日期、上车地点、人数,有什么不清楚的直接问,顾问会尽快答复您。
微信客服扫码添加顾问微信,中文咨询1. 交通费用(使用车辆类型依当日具体参团人数决定);
2. 专业中英文服务人员(司兼导);
3. 简易三明治午餐、瓶装水及小零食。
4. 西峡谷门票。
1. 往返出发地的交通费用;
2. 导游及司机的服务费(必付费用):每人每天最低支付US$15,儿童及占座婴儿均以成人标准支付);
3. 个人费用(如餐费,电话费,收费电视等一切个人消费);
4. 行程中的自费项目;
5. 费用包含中未列出的其他费用。
2岁以上同价
在线预订并立即付清全款。本线路价格低于我们标准的每人 CAD $300 订金,因此一次付款即锁定位置。我们随后确认名额(通常在 24 小时内)并更新您的订单状态。
卡号直接输入加拿大最大的支付处理商 Moneris,不会经过我们的服务器。
取消费用,以我们收到书面通知的日期计算:
机票一经出票,机票部分不予退款,不受上述规定影响。
从确认到回家,始终由同一位具名顾问负责您的订单:出行文件、座位和房间要求、行程变更,以及旅途中遇到的任何事情。致电 +1 647-689-6888,或到大多伦多五家门店中的任意一家。
需要护照姓名和出生日期,是因为机票必须按法定姓名出票。我们绝不出售您的个人信息,只与执行本次行程的服务方共享。隐私政策 →

线路、团期、价格有疑问?扫码加微信。
用手机浏览?截图保存二维码,在微信「扫一扫」里从相册选图即可添加。