
This 8-day, 7-night trip arrives in Mexico City and departs from Cancún: three nights in the old Aztec capital and colonial city, then four nights in Cancún for Maya ruins, cenote swimming and two free days on the Caribbean. One more free day than the 7-day version, for those who want a more relaxed pace.
In Mexico City your Chinese-speaking guide takes you up to the Pyramids of the Sun and Moon at Teotihuacan, to the Basilica of Guadalupe and Museo Soumaya, around the Zócalo and historic centre, onto a Xochimilco boat for lunch (boat ticket and an on-board mariachi performance included), and on to the UNAM murals and the National Museum of Anthropology. In Cancún you spend a day at Chichén Itzá and two cenotes, plus two free days to relax on the beach or join optional day tours.
Small Chinese-guided groups with daily departures; minimum 4 travellers. Cancún hotels come in four levels — 4-star Hotel Zone with breakfast only (DL), 4-star all-inclusive (CL), 5-star standard all-inclusive (BL) and 5-star luxury all-inclusive (AL) — and in Mexico City you stay in a 4- or 5-star hotel. Flights are not included; airport transfers are free around the clock with an English-speaking driver.
Arrive in Mexico City. Free 24-hour airport pickup (English-speaking driver) — your driver will be waiting with a name sign and take you to your hotel.
Start at the Plaza of the Three Cultures, then head to Teotihuacan, the “City of the Gods”, for the Pyramids of the Sun and Moon. Lunch is a traditional Mexican buffet; in the afternoon visit the Basilica of Guadalupe and Museo Soumaya.
Explore Mexico City’s historic centre, cruise the canals of Xochimilco with lunch on board, then see the murals of the National Autonomous University and the National Museum of Anthropology.
Transfer to Mexico City airport for your flight to Cancún, then transfer to your Cancún hotel. Free 24-hour airport transfers (English-speaking driver) — your driver will be waiting with a name sign.
Visit Chichén Itzá, one of the New Seven Wonders of the World, enjoy a buffet lunch at a century-old Maya jungle hacienda, swim in its Saamal Cenote, then stop for photos at the famous Suytun Cenote with its single shaft of light.
A free day to relax or join an optional day tour at your own expense. Suggestions:
A free day to relax or join an optional day tour at your own expense. Suggestions:
Free 24-hour airport drop-off (English-speaking driver) for your flight home.
Same itinerary, different hotel — the price depends on the hotel and room you choose. Per person, CAD. Pick one — the booking panel below prices your rooms at that hotel.
| Hotel | Double | Single | Triple | Quad | Child (no bed) |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,681 | $3,261 | $2,367 | $2,192 | $1,159 | |
| $2,971 | $3,551 | $2,609 | $2,409 | $1,304 | |
| $3,261 | $3,841 | $2,850 | $2,627 | $1,666 | |
| $3,551 | $4,131 | $3,140 | $2,917 | $1,884 |
Peak season: trips that overlap Dec 21, 2026 – Jan 10, 2027 are priced higher (shown when you pick a date).
Pick a date, add your travellers, see your exact price. Nothing is charged today.
| Select | Departure | Return | Land Onlyper person, twin share | Singlesupplement |
|---|---|---|---|---|
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $3,261 | + CAD $798 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 | |||
| CAD $2,681 | + CAD $580 |
✈ Flights from Toronto are quoted at booking and added to the Land Only rate · get today's fare →
Dates, room options, flights from your city, visas — a consultant answers within a few hours.
Practical guidance to help you prepare for and get the most out of this trip.
Cancún hotels charge an environmental fee of about MXN 80–150 (roughly US$5–10) per room per night, paid at the front desk.
Entry rules and advisories change; we re-check them when you book and again before departure, but the linked official pages are the authority.
Reserve online and pay the CAD $300 per-person deposit right away (unless a different amount is stated for this tour) — that secures your booking. We then confirm availability, usually within 24 hours, and update your booking status — if we cannot confirm your reservation, your deposit is refunded in full. The balance is due 60 days before departure. The deposit option applies to bookings made more than 60 days before departure — within 60 days of departure, full payment is required at booking.
Price adjustments (Travel Industry Act, 2002 — O. Reg. 26/05): increases resulting from retail sales or federal tax changes excepted, if the total price rises by more than 7% you may cancel for a full refund — and no price increase is permitted after you have paid in full.
Card details are entered directly into Moneris, Canada’s largest payment processor — your card number never reaches our servers.
Cancellation charges, from the date we receive written notice:
Once airline tickets have been issued, the air portion is non-refundable regardless of the schedule above.
Ali Travel Inc. is registered with the Travel Industry Council of Ontario as a travel retailer (#50025124) and wholesaler (#50026847) — both checkable on TICO’s public register. Ontario’s Travel Industry Compensation Fund may reimburse you if we, or an end supplier such as an airline, become insolvent and the travel is not provided.
The Fund has a per-person limit, exclusions and a claim deadline — TICO’s page sets out what it covers.
One named consultant stays with your booking from confirmation to your return — the same person for documents, seat and room requests, changes, and anything that comes up while you are away. Call +1 647-689-6888 or visit any of our five stores across the Greater Toronto Area.
Passport names and dates of birth are needed because flights are ticketed in your legal name; we never sell your personal information, and it is shared only with the companies delivering this trip. Privacy Policy →